AMSD
Highly Dense Aluminum Alloy

Highly dense models:
AMSD: Aluminum Alloy
Highly dense models , AMSD and POMD , are good for uses of high linear displacements with heavy-duty work loaded during operations , such as super-high speed , heavy-duty punching machines. Highly dense models are exceedingly stabilized , impact-proof , and long-lasting in long-term operations.


D-L
N
M
d
14-35 10 10 2.5mm
14-40 10 11
16-30 10 10 2mm
16-35 10 12
16-40 10 14
16-30 10 8 3mm
16-35 10 9
16-40 10 11
16-45 10 13
16-50 10 14
19-30 12 7
19-40 12 10
19-45 12 11
19-50 12 12
19-60 12 13
22-40 14 9 3mm
&
1/8"
22-50 14 10
22-55 14 11
22-60 14 12
25-40 18/17 9
3mm
1/8"
25-50 18/17 10
25-60 18/17 12
25-70 18/17 14
25-80 18/17 16
28-40 14 11 3mm
28-50 14 13
28-60 14 15
28-70 14 17
28-80 14 20
28-40 14 10 1/8"
28-50 14 12
28-60 14 14
28-70 14 16
28-80 14 19
28-40 13 9 4mm
&
5/32"
28-50 13 10
28-60 13 11
28-70 13 14
28-80 13 15
32-40 15 10
D-L
N
M
d
32-45 15 11 4mm
&
5/32"
32-50 15 12
32-55 15 13
32-60 15 14
32-70 15 15
32-80 15 17
32-90 15 19
32-100 15 21
36-40 17 9
36-45 17 10
36-50 17 11
36-55 17 12
36-60 17 13
36-70 17 15
36-80 17 17
36-90 17 19
36-100 17 20
37-40 17 9
37-45 17 10
37-55 17 12
37-60 17 13
37-70 17 15
37-80 17 17
37-90 17 19
37-100 17 20
38-40 11 8 5mm
&
3/16"
38-45 11 9
38-50 11 10
38-60 11 12
38-70 11 16
38-80 11 18
38-90 11 21
38-95 11 22
38-100 11 23
40-60 16 10
40-70 16 11
40-80 16 14
40-90 16 16
40-100 16 18
40-110 16 20
D-L
N
M
d
42-50 20 7 5mm
&
3/16"
42-60 20 9
42-70 20 10
42-80 20 12
42-90 20 13
42-100 20 14
45-50 20 7
45-70 20 9
45-80 20 10
45-90 20 12
45-100 20 14
48-50 17 8
48-80 17 14
48-90 17 16
48-100 17 18
48-110 17 19
50-50 17 8
50-60 17 9
50-70 17 10
50-80 17 14
50-90 17 16
50-100 17 18
50-110 17 19
60-90 19 15 5mm
60-100 19 16
60-110 19 17
60-120 19 18
60-130 19 19
60-90 17 14 6mm
60-100 17 15
60-110 17 17
60-120 17 18
60-130 17 19
60-90 17 13 1/4"
60-100 17 14
60-110 17 16
60-120 17 17
60-130 17 18