AMSH
Dense Aluminum Alloy

Dense models:
AMSH: Aluminum Alloy
Dense models , AMSH and POMH , are good for uses of high to medium linear displacements with heavy-duty work loaded during operations , such as snapping/high speed punching machines.


D-L
N
M
d
14-35 9 10 2.5mm
14-40 9 11
16-30 10 9 2mm
16-35 10 11
16-40 10 13
16-25 11 5 3mm
16-30 11 6
16-35 11 7
16-40 11 8
19-30 12 6
19-40 12 7
19-45 12 8
19-50 12 9
19-60 12 11
20-35 12 6
20-40 12 7
20-50 12 9
20-60 12 10
22-40 13 7 3mm
&
1/8"
22-50 13 9
22-55 13 10
22-60 13 11
25-40 14 7
25-50 14 9
25-60 14 11
25-70 14 13
25-80 14 15
28-40 15 7
28-50 15 9
28-60 15 11
28-70 15 13
28-80 15 15
28-40 14 5 4mm
&
5/32"
28-50 14 7
28-60 14 8
28-70 14 10
28-80 14 11
32-40 16 5
D-L
N
M
d
32-45 15 6 4mm
&
5/32"
32-50 15 7
32-55 15 8
32-60 15 9
32-70 15 10
32-80 15 12
32-90 15 14
32-100 15 16
36-40 16 5
36-45 16 6
36-50 16 7
36-55 16 8
36-60 16 9
36-70 16 10
36-80 16 12
36-90 16 14
36-100 16 16
37-40 16 5
37-45 16 6
37-55 16 8
37-60 16 9
37-70 16 10
37-80 16 12
37-90 16 14
37-100 16 16
38-40 15 5 5mm
&
3/16"
38-50 15 6
38-60 15 7
38-70 15 9
38-80 15 10
38-85 15 11
38-90 15 12
38-100 15 13
40-60 16 7
40-70 16 8
40-80 16 10
40-90 16 12
40-100 16 14
D-L
N
M
d
40-110 16 15 5mm
&
3/16"
42-50 16 6
42-60 16 7
42-70 16 9
42-80 16 10
42-90 16 12
42-100 16 13
45-70 17 8
45-80 17 9
45-90 17 11
45-100 17 13
48-50 18 6
48-80 18 10
48-90 18 12
48-100 18 14
48-110 18 15
50-50 19 6
50-60 19 7
50-70 19 8
50-80 19 10
50-90 19 12
50-100 19 14
50-110 19 15
60-90 20 12 5mm
60-100 20 13
60-110 20 14
60-120 20 15
60-130 20 16
60-90 18 11 6mm
60-100 18 12
60-110 18 13
60-120 18 14
60-130 18 15
60-90 18 10 1/4"
60-100 18 11
60-110 18 12
60-120 18 13
60-130 18 14