AMS
Standards Aluminum Alloy
 

Standard models:
AMS: Aluminum Alloy
Standard models , AMS and POM , are good for uses of medium to low linear displacements with very little friction generated during operations , such as punching machines.

D-L N
M
d
14-35 11 7 2.5mm
14-40 11 8
16-30 11 6 2mm
16-35 11 8
16-40 11 9
16-25 11 4 3mm
16-30 11 5
16-35 11 6
16-40 11 7
19-30 12 5
19-40 12 6
19-45 12 7
19-50 12 8
19-60 12 10
20-35 12 6
20-40 12 7
20-50 12 8
20-60 12 10
22-40 13 6 3mm
&
1/8"
22-50 13 8
22-55 13 8
22-60 13 9
25-40 14 6
25-50 14 8
25-60 14 9
25-70 14 11
25-80 14 13
28-40 15 6
28-50 15 8
28-60 15 9
28-70 15 11
28-80 15 13
28-40 14 5 4mm
&
5/32"
28-50 14 6
28-60 14 7
28-70 14 9
28-80 14 10
32-40 15 5
32-45 15 6
D-L
N
M
d
32-50 15 7 4mm
&
5/32"
32-55 15 7
32-60 15 8
32-70 15 9
32-80 15 10
32-90 15 11
32-95 15 12
32-100 15 13
36-40 16 5
36-45 16 6
36-50 16 6
36-55 16 7
36-60 16 8
36-70 16 9
36-80 16 10
36-90 16 11
36-95 16 12
36-100 16 13
37-40 16 5
37-45 16 6
37-55 16 7
37-60 16 8
37-70 16 9
37-80 16 10
37-90 16 11
37-95 16 12
37-100 16 13
38-40 15 4 5mm
&
3/16"
38-50 15 5
38-60 15 6
38-70 15 7
38-80 15 8
38-90 15 10
38-100 15 11
40-60 16 6
40-70 16 7
40-80 16 8
40-90 16 10
40-100 16 11
D-L
N
M
d
40-110 16 12 5mm
&
3/16"
42-50 16 5
42-60 16 6
42-70 16 7
42-80 16 8
42-90 16 10
42-100 17 11
45-70 17 7
45-80 17 8
45-90 17 10
45-100 18 11
48-50 18 5
48-80 18 8
48-90 18 10
48-100 18 11
48-110 18 12
50-50 18 5
50-60 18 6
50-70 18 7
50-80 18 8
50-90 18 10
50-100 18 11
50-110 18 12
60-90 20 10 5mm
60-100 20 11
60-110 20 12
60-120 20 13
60-130 20 14
60-90 18 9 6mm
60-100 18 10
60-110 18 11
60-120 18 12
60-130 18 13
60-90 18 8 1/4"
60-100 18 9
60-110 18 10
60-120 18 11
60-130 18 12