| ¡@ Wave Washers (For general use) | 
|  | 
| Unit.mm | 
| Size-No. | d1 | D1 | H | t | |||||
| Basic | Tol. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | ||
| WW- | 4 | 4.3 | ¡Ï0.3 ¡Ð0.15 | 8 | 0 ¡Ð0.5 | 1.5 | ¡Ï0.5 0 | 0.2 |  0.02 | 
| 5 | 5.4 | 9 | 1.5 | 0.3 |  0.025 | ||||
| 6 | 6.4 | 11 | 1.5 | 0.3 | |||||
| 8 | 8.5 | 12.5 | 2 | 0.3 | |||||
| 10 | 10.5 | 14.5 | 2 | 0.3 | |||||
| 12 | 12.5 | 17 | 2.5 | ¡Ï0.7 0 | 0.3 | ||||
| 14 | 14.5 | 20 | 2.5 | 0.3 | |||||
| 16 | 16.7 | 22.5 | 2.5 | 0.3 | |||||
| 18 | 18.7 | 26 | 3 | 0.3 | |||||
| 20 | 20.7 | 29.1 | 3 | 0.3 | |||||
| 23 | 23.5 | ¡Ï0.5 ¡Ð0.3 | 31 | 0 ¡Ð0.8 | 3.5 | ¡Ï1 0 | 0.3 | ||
| 26 | 26.4 | 34.2 | 3.5 | ¡Ï1 0.5 | 0.3 | ||||
| 30 | 30.4 | 39.3 | 3.5 | 0.3 | |||||
| 32 | 33.8 | 46 | 4.5 | 0.3 | |||||
| 38 | 39 | ¡Ï0.7 ¡Ð0.5 | 51 | 0 ¡Ð1.2 | 5 | 0.3 | |||
| 40 | 40.6 | 53.5 | 5 | 0.3 | |||||
| 46 | 47.5 | 61 | 5.5 | 0.4 |  0.03 | ||||
¡@
¡@