| Size-No. | Ring dimension | Groove dimension | |||||||||||||||
| d | D | H | t | d1 | d2 | m | n | ||||||||||
| Basic | Tol. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Over | Under | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Min. | |||
| ETW- | ¡° | 0.6 | 0.6 |  0.04 | 1.5 |  0.1 | 0.45 |  0.02 | 0.2 |  0.02 | 0.8 | 1 | 0.65 | ¡Ï0.05 0 | 0.3 | ¡Ï0.05 0 | 0.4 | 
| ¡° | 0.7 | 0.67 | 0 ¡Ð0.08 | 2 | 0.55 | 0 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |||||
| ¡@ | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0 ¡Ð0.25 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.82 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| ¡° | 1 | 0.98 | 0 ¡Ð0.09 | 2.8 | 0.88 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| ¡@ | 1.2 | 1.2 | 3 | 1 | 0.3 |  0.025 | 1.4 | 2 | 1.23 | ¡Ï0.06 0 | 0.4 | 0.6 | |||||
| ¡@ | 1.5 | 1.5 | 4 |  0.2 | 1.3 | 0.4 |  0.03 | 2 | 2.5 | 1.53 | 0.5 | 0.8 | |||||
| ¡° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1.93 | 0.5 | 1 | |||||||
| ¡@ | 2 | 2 | 5 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 2.05 | 0.5 | 1 | |||||||
| ¡° | 2.3 | 2.3 | 6 | 2 | 0.4 | 3 | 4 | 2.35 | 0.5 | 1 | |||||||
| ¡@ | 2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.4 | 3.2 | 4 | 2.55 | 0.5 | 1 | |||||||
| ¡@ | 3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 |  0.04 | 4 | 5 | 3.05 | 0.7 | ¡Ï0.1 0 | 1 | |||||
| ¡° | 3.2 | 3.2 | 0 ¡Ð0.12 | 7 | 2.8 | 0 ¡Ð0.3 | 0.6 | 4 | 5 | 3.25 | ¡Ï0.075 0 | 0.7 | 1.2 | ||||
| ¡@ | 4 | 4 | 9 | 3.5 | 0.6 | 5 | 7 | 4.05 | 0.7 | 1.2 | |||||||
| ¡@ | 5 | 5 | 11 | 4.3 | 0.6 | 6 | 8 | 5.05 | 0.7 | 1.2 | |||||||
| 6 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 7 | 9 | 6.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||||
| ¡@ | 7 | 7 | 0 ¡Ð0.15 | 14 | 6.1 | 0 ¡Ð0.35 | 0.8 | 8 | 11 | 7.1 | ¡Ï0.09 0 | 0.9 | 1.5 | ||||
| ¡@ | 8 | 8 | 16 | 6.9 | 0.8 | 9 | 12 | 8.1 | 0.9 | 1.8 | |||||||
| ¡@ | 9 | 9 | 18 | 7.8 | 0.8 | 10 | 14 | 9.1 | 0.9 | 2 | |||||||
| ¡@ | 10 | 10 | 20 |  0.3 | 8.7 | 1 |  0.05 | 11 | 15 | 10.15 | 1.15 | ¡Ï0.14 0 | 2 | ||||
| ¡@ | 12 | 12 | 0 ¡Ð0.18 | 23 | 10.4 | 0 ¡Ð0.45 | 1 | 13 | 18 | 12.15 | ¡Ï0.11 0 | 1.15 | 2.5 | ||||
| ¡@ | 15 | 15 | 29 | 13 | 1.5 |  0.06 | 16 | 24 | 15.15 | 1.65 | 3 | ||||||
| 19 | 19 | 0 ¡Ð0.21 | 37 | 16.5 | 1.5 | 20 | 31 | 19.15 | ¡Ï0.13 0 | 1.65 | 3.5 | ||||||
| ¡@ | 24 | 24 | 44 | 20.8 | 0 ¡Ð0.5 | 2 |  0.07 | 25 | 38 | 24.15 | 2.2 | 4 | |||||
| ¡´Material=Carbon 
    spring steel. Hardness=HRC44~52. Finish=Black phosphate coating (ACP), Zn plating,Chromate 
    dip. ¡´Material=Stainless spring steel. Note; ¡° mark is not according to JIS specification. d is according to our company's specification. | 
¡@
| Bowed E-Rings | ||||||
|  | 
 | 
 | ||||
| Size-No. | Ring dimension | Groove dimension | |||||||||||||
| d | D | T | V | d1 | d2 | m | x | n | |||||||
| Basic | Tol. | Min. | Max. | Basic | Tol. | Basic | Tol. | Min. | Max. | Min. | |||||
| BETW- | 1.5 | 1.5 | 4 | 0.4 | 0.8 | ¡Ï0.15 ¡Ð0.1 | 2 | 2.5 | 1.53 | ¡Ï0.06 0 | 0.8 | ¡Ï0.1 0 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 
| 2 | 2 | 5 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 2.05 | 0.8 | 0.55 | 0.65 | 1 | ||||
| 2.5 | 2.5 | 6 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 4 | 2.55 | 0.8 | 0.55 | 0.65 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 7 | 0.6 | 1.1 | ¡Ï0.25 0 | 4 | 5 | 3.05 | 1.1 | 0.85 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | 9 | 0.6 | 1.1 | 5 | 7 | 4.05 | ¡Ï0.075 0 | 1.1 | 0.85 | 1 | 1.2 | |||
| 5 | 5 | 11 | 0.6 | 1.1 | 6 | 8 | 5.05 | 1.1 | 0.85 | 1 | 1.2 | ||||
| 6 | 6 | 12 | 0.8 | 1.3 | ¡Ï0.4 0 | 7 | 9 | 6.05 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
| 7 | 7 | 14 | 0.8 | 1.3 | 8 | 11 | 7.1 | ¡Ï0.09 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | |||
| 8 | 8 | 16 | 0.8 | 1.3 | 9 | 12 | 8.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.8 | ||||
| 9 | 9 | 18 | 0.8 | 1.3 | 10 | 14 | 9.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 2 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 1 | 1.7 | 11 | 15 | 10.15 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2 | ||||
| 12 | 12 | 23 | 1 | 1.7 | 13 | 18 | 12.15 | ¡Ï0.11 0 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | |||
| 15 | 15 | 29 | 1.5 | 2.3 | ¡Ï0.6 0 | 16 | 24 | 15.15 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 3 | |||
| ¡´Material=Carbon spring 
    steel. Hardness=HRC40~50. Finish=Black phosphate coating (ACP) , Zn plating, Chromate dip. |