Inverted Retaining Rings (External)
6-3-4-1p.gif (7036 bytes)
Under Size-No.9
Groove Dimension
6-3-4-2p.gif (8677 bytes)
The dimension d5 is the maximum diameter of outer periphery when the retaining ring is set on the shaft.
d5:CLEARANCE DIAMETER
Unit:mm
Size-No. Ring dimension d5 Groove dimension
d3 d4 t h d0 Gen.
Tol.
d1 d2 m n
Basic Tol. Basic Tol. Basic Tol. Basic Tol. Min.
ISTW- ¡@ 6 5.6 ¡Ï0.1
¡Ð0.2
8 0.5 0.03 1.2 ¡°2.2 0.2 8.9 6 5.7 ¡Ð0.04 0.6 ¡Ï0.1
0
1.5

¡@

¡@

¡@ 7 6.5 9.3 0.6 0.04 1.4 ¡°2.4 10.3 7 6.7 0
¡Ð0.06
0.7
¡@ 8 7.4 10.6 0.7 1.6 ¡°3 11.7 8 7.6 0.8
¡@ 9 8.4 12 0.8 1.8 ¡°3.4 13.1 9 8.6 0.95 ¡Ï0.14
0
¡@ 10 9.3 0.15 13.3 1 0.05 2 1.2 0.3 14.5 10 9.6 ¡Ð0.09 1.15
¡@ 11 10.2 14.4 2.1 16 11 10.5 0
¡Ð0.11
¡@ 12 11.1 0.18 15.5 2.2 17.2 12 11.5
¡@ 13 12 16.6 2.3 18.4 13 12.4
¡@ 14 12.9 17.5 2.3 19.4 14 13.4
¡@ 15 13.8 18.6 2.4 20.6 15 14.3
¡@ 16 14.7 19.7 2.5 21.8 16 15.2
¡@ 17 15.7 20.9 2.6 23 17 16.2
¡@ 18 16.5 21.9 1.2 0.06 2.7 1.5 24.2 18 17 1.35
¡@ 19 17.5 23.1 2.8 25.4 19 18
¡@ 20 18.5 0.2
24.3 2.9 27 20 19 0
¡Ð0.21

¡@

¡@ 21 19.5 25.5 3 0.4 28 21 20
¡@ 22 20.5 26.5 3 29 22 21
¡@ 24 22.2 28.6 3.2 31.5 24 22.9
¡@ 25 23.2 29.8 3.3 33 25 23.9
¡@ 26 24.2 31 3.4 34 26 24.9
¡@ 28 25.9 33.1 1.5 3.6 1.8 36.5 28 26.6 1.65
¡´ 29 26.9 34.1 3.6 37.5 29 27.6
¡@ 30 27.9 35.3 3.7 38.5 30 28.6
¡@ 32 29.6 37.4 3.9 41 32 30.3 0
¡Ð0.25
34 31.5 0.25 39.7 4.1 43.5 34 32.3
35 32.2 40.6 4.2 45 35 33
¡@ 36 33.2 41.6 1.75 0.07 4.2 2 46 36 34 19 2
¡@ 38 35.2 44 4.4 48 38 36
¡@ 40 37 0.4 46.2 4.6 51 40 38
¡@ 42 38.5 48.1 4.8 0.5 54 42 39.5
¡@ 45 41.5 51.3 4.9 57 45 42.5
¡@ 48 44.5 55.1 5.3 61 48 45.5
¡@ 50 45.8 56.8 2 5.5 2.5 63 50 47 2.2
¡@ 52 47.8 59 5.6 65 52 49
¡@ 55 50.8 0.45 62.6 5.9 69 55 52 0
¡Ð0.3
¡´ 56 51.8 63.8 6 70 56 53
¡@ 58 53.8 66 6.1 72 58 55
¡@ 60 55.8 68.4 6.3 75 60 57
¡@ 62 57.8 70.8 6.5 77 62 59
¡@ 63 58.8 72 6.6 78 63 60
¡@ 65 60.8 74.4 2.5 0.08 6.8 3 81 65 62 2.7
¡´ 68 63.5 77.5 7 84 68 65
¡@ 70 65.5 79.9 7.2 87 70 67 2.5
¡´ 72 67.5 82.1 7.3 0.7 89 72 69
¡@ 75 70.5 85.7 7.6 92 75 72
¡´ 78 73.5 89.3 7.9 96 78 75
¡´ 80 74.5 90.5 8 98 80 76.5
¡´ 82 76.5 92.9 8.2 101 82 78.5
¡´ 85 79.5 96.5 3 0.09 8.5 3.5 104 85 81.5 0
¡Ð0.35
3.2 ¡Ï0.18
0
3
¡´ 88 82.5 0.55 99.9 8.7 108 88 84.5
¡´ 90 84.5 102.3 8.9 110 90 86.5
¡´ 95 89.5 108.1 9.3 116 95 91.5
¡´ 100 94.5 113.9 9.7 122 100 96.5
¡´ Material=Carbon spring steel. Hardness=HRC44~52, Finish=Black phosphate coating (ACP),Zn plating,Chromate dip.
Note;Enquire these sizes of
¡´mark before you formally order it.
¡°mark shows approximate dimension.