| 
 | |||
| 
 | 
 | ||
|  | |||
| Unit:mm | 
| Description | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Spring Pin | D(1) | 最大 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 最小 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
| t | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| E 最大 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
| Dual Shear | kgf | 95 | 158 | 247 | 356 | 629 | |||||||||||||||||||||
| (KN) | 0.93 | (1.55) | (2.42) | (3.49) | (6.16) | ||||||||||||||||||||||
| Ada ptable Hole | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Length | 4 | +0.5 0 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| Material:Stainless Steel 
    for Spring, Spring steel. Rinish:Max value for "D" is outside diameter. Min. value for "d" is the average value of D1, D2, D3. |