| ¡@ Spring Pins (For general use) | |||
| (JIS B 2808) 
 | |||
| Chamfer easy to install | |||
|  | |||
| Unit:mm | 
| Nominal dia | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | ¡°3.5 | 4 | ¡°4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¡°12 | 13 | ||
| Dimension | D | Max. | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.84 | 4.4 | 4.84 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 10.6 | 12.6 | 13.7 | 
| Min. | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 | ||
| t | Basic | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |
| E | Max. | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | |
| Double shear strength kgf (kn) | 70 | 104 | 158 | 171 | 281 | 440 | 633 | 861 | 1130 | 1425 | 1760 | 2532 | 4500 | 7030 | 8790 | 11500 | ||
| (0.69) | (1.02) | (1.55) | (1.68) | (2.76) | (4.3) | (6.2) | (8.44) | (11.08) | (13.97) | (17.25) | (24.83) | (44.13) | (68.94) | (86.2) | (112.78) | |||
| Hole size | Basic | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| Tol. | ¡Ï0.08 0 | ¡Ï0.09 0 | ¡Ï0.12 0 | ¡Ï0.15 0 | ¡Ï0.2 0 | |||||||||||||
| Lenght  | Naminal dia | ||||||||||||||||
| Basic | Tol. | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 
| 4 | ¡Ï0.5 0 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 
| 5 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| 6 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| 8 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| 10 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| 12 | ¡Ï1 0 | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 
| 14 | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| 16 | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| 18 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡@ | ¡@ | |
| 20 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |||||||
| 22 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 25 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 28 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 32 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 40 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 45 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ||||||||||
| 50 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 55 | ¡Ï1.5 0 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | 
| 56 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 63 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 70 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 80 | ¡³ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |||||||||||||
| 90 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 100 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | ¡³ | |
| 110 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | |
| 120 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | |
| 125 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | |
| 140 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡³ | ¡³ | |
| ¡´Material=Carbon 
    spring steel. Hardness=HRC45~50. Finish=Black phosphate coating (ACP). ¡´Material=Stainless spring steel Note; Max.D shall be checked by a "Go" unt gage. Min. D shall be the average of the D1, D2, and D3 diameter. For ordering please write nominal dia and length as well. Eyample."SPP 4 x 20" ¡°marks are according to our company's specification |