| Core
Pin & Ejector Pin |
| Standard SKD-61 Ejector Pin |
![]() |
| Material : SKD-61 / H13 | ||||||||||
|
| Ød | D | H |
L |
||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| 1.0 | 6 | 4 | O | O | O | ||||||||||||
| 1.5 | 6 | 4 | O | O | O | ||||||||||||
| 2.0 | 6 | 4 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 2.5 | 6 | 4 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 3.0 | 6 | 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3.5 | 8 | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4.0 | 8 | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4.5 | 8 | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5.0 | 8 | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5.5 | 10 | 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6.0 | 10 | 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6.5 | 10 | 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 7.0 | 10 | 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 8.0 | 13 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 9.0 | 14 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 10.0 | 15 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 12.0 | 17 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 16.0 | 21 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 20.0 | 25 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| 25.0 | 30 | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| Standard SKH-51 Ejector Pin |
![]() |
| Material : SKH-51 | ||||||||||
|
| CODE | H | T | d | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | CODE | H | T | d | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L |
|
EPS
-0.01 -0.02 |
3 | 4 | 0.8 | O | O |
EPS
+0 -0.005 |
3 | 4 | 0.8 | O | O | ||||||
| 0.9 | O | O | 0.9 | O | O | ||||||||||||
| 1.0 | O | O | 1.0 | O | O | ||||||||||||
| 1.1 | O | O | 1.1 | O | O | ||||||||||||
| 1.2 | O | O | 1.2 | O | O | ||||||||||||
| 1.3 | O | O | 1.3 | O | O | ||||||||||||
| 1.4 | O | O | 1.4 | O | O | ||||||||||||
| 1.5 | O | O | O | 1.5 | O | O |
O |
||||||||||
| 1.6 | O | O | 1.6 | O | O | ||||||||||||
| 4 | 1.7 | O | O | 4 | 1.7 | O | O | ||||||||||
| 1.8 | O | O | 1.8 | O | O | ||||||||||||
| 1.9 | O | O | 1.9 | O | O | ||||||||||||
| 2.0 | O | O | O | O | 2.0 | O | O | O | O | ||||||||
| 2.1 | O | O | O | O | 2.1 | O | O | O | O | ||||||||
| 5 | 2.5 | O | O | O | O | 5 | 2.5 | O | O | O | O | ||||||
| 6 | 3.0 | O | O | O | O | 6 | 3.0 | O | O | O | O | O | |||||
| 7 | 3.5 | O | O | O | O | O | 7 | 3.5 | O | O | O | O | |||||
| 7 | 4.0 | O | O | O | O | O | 7 | 4.0 | O | O | O | O | O | ||||
| 9 | 4.5 | O | O | O | O | 9 | 4.5 | O | O | O | O | ||||||
| 9 | 5.0 | O | O | O | O | O | 9 | 5.0 | O | O | O | O | O | ||||
| 10 | 5.5 | O | O | O | O | 10 | 5.5 | O | O | O | O | ||||||
| 10 | 6.0 | O | O | O | O | O | 10 | 6.0 |
O |
O | O | O | O | ||||
| 11 | 6.5 | O | O | O | O | 11 | 6.5 | O | O | O | O | ||||||
| 11 | 7.0 | O | O | O | O | 11 | 7.0 | O | O | O | O | ||||||
| 13 | 8.0 | O | O | O | O | 13 | 8.0 | O | O | O | O | ||||||
| 14 | 9.0 | O | O | O | O | 14 | 9.0 | O | O | O | O | ||||||
| 15 | 10.0 | O | O | O | O | 15 | 10.0 | O | O | O | O | ||||||
| 16 | 11.0 | O | O | O | O | 16 | 11.0 | O | O | O | O | ||||||
| 17 | 12.0 | O | O | O | O | 17 | 12.0 | O | O | O | O |